Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 1.166,07 | 1.166,29 | % -0,81 | 20:15 |
22 Ayar Bilezik | 1.071,30 | 1.083,54 | % -0,95 | 20:15 |
Altın (ONS) | 1.927,12 | 1.927,48 | % -0,99 | 20:30 |
Altın ($/kg) | 61.717,00 | 61.730,00 | % -0,86 | 20:15 |
Altın (Euro/kg) | 67.073,00 | 67.088,00 | % -0,86 | 20:15 |
Cumhuriyet Altını | 7.653,00 | 7.735,00 | % -1,00 | 20:15 |
Yarım Altın | 3.839,00 | 3.883,00 | % -0,97 | 20:15 |
Çeyrek Altın | 1.919,00 | 1.941,00 | % -1,02 | 20:13 |
Reşat Altını | 7.685,47 | 7.767,95 | % -0,58 | 20:15 |
Kulplu Reşat Altını | 7.687,69 | 7.770,20 | % -0,55 | 20:15 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 1.069,53 | 1.140,10 | % -0,97 | 20:15 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 851,23 | 851,39 | % -0,81 | 20:15 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 649,41 | 781,81 | % -0,97 | 20:15 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 19.004,93 | 19.301,29 | % 0,62 | 17:02 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 38.472,60 | 39.207,99 | % 0,59 | 17:01 |
Gremse Altın | 18.998,82 | 19.425,78 | % 0,59 | 17:01 |
Ata Altın | 7.834,95 | 8.029,58 | % 0,56 | 17:05 |
Tam Altın | 7.599,53 | 7.746,55 | % 0,59 | 17:01 |
Külçe Altın ($) | 62.200,00 | 62.220,00 | % 0,76 | 17:01 |
433152 | |
29964 | |
7.71 | |
2503.52 | |
20.33 | |
1654.23 | |
5723.47 | |
823.52 | |
18.83 | |
1.16 | |
1.73 | |
7.11 | |
3288.96 | |
942.71 | |
4.34 |