Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 3.093,26 | 3.093,86 | % 0,01 | 22:00 |
22 Ayar Bilezik | 2.818,35 | 2.837,07 | % 0,15 | 22:00 |
Altın (ONS) | 2.706,60 | 2.706,93 | % -0,32 | 22:15 |
Altın ($/kg) | 86.550,00 | 86.558,00 | % -0,37 | 22:00 |
Altın (Euro/kg) | 89.008,00 | 89.016,00 | % -0,37 | 22:00 |
Cumhuriyet Altını | 20.080,00 | 20.248,00 | % 0,21 | 22:00 |
Yarım Altın | 10.072,00 | 10.165,00 | % 0,20 | 22:00 |
Çeyrek Altın | 5.037,00 | 5.082,00 | % 0,18 | 22:00 |
Reşat Altını | 20.112,47 | 20.280,95 | % 0,37 | 22:00 |
Kulplu Reşat Altını | 20.114,69 | 20.283,20 | % 0,38 | 22:00 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.809,24 | 2.965,51 | % 0,21 | 22:00 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.258,08 | 2.258,52 | % 0,01 | 22:00 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.669,99 | 2.518,77 | % 0,17 | 22:00 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.522,24 | 50.308,19 | % 0,14 | 17:01 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 100.282,54 | 102.227,24 | % 0,14 | 17:01 |
Ata Altın | 20.427,92 | 20.941,09 | % 0,14 | 17:01 |
Tam Altın | 19.808,90 | 20.197,62 | % 0,14 | 17:01 |
Külçe Altın ($) | 86.800,00 | 86.850,00 | % -0,06 | 17:01 |
Has Altın | 3.077,80 | 3.078,39 | % 0,01 | 22:00 |
3729894 | |
121518 | |
114.41 | |
17621.04 | |
35.09 | |
4804.5 | |
25732 | |
35.59 | |
8.78 | |
17.17 | |
40.04 | |
8346.96 | |